| 最近10日基金净买净卖前十股票
净买排名
序号 代码 名称 市价 期间涨跌 基席数 买入额 卖出额 净买额 交易总额 券基持股 持股增减
1 601088 中国神华 45.19 12.69% 98 228788.47万 163294.43万 65494.04万 392082.91万 41.64% 1.92%
2 601939 建设银行 6.92 0.58% 62 126957.28万 78075.18万 48882.10万 205032.46万 25.99% 2.24%
3 601169 北京银行 14.22 2.60% 24 41423.67万 4449.88万 36973.78万 45873.55万 20.52% 2.48%
4 601166 兴业银行 33.13 -7.79% 62 126105.05万 90224.86万 35880.18万 216329.91万 16.18% 0.54%
5 601898 中煤能源 17.99 8.83% 32 50576.60万 17299.46万 33277.14万 67876.06万 19.41% 2.58%
6 601857 中国石油 16.99 0.95% 26 57943.15万 29532.82万 28410.33万 87475.97万 6.91% 0.96%
7 600050 中国联通 8.31 3.23% 92 227089.94万 199568.16万 27521.78万 426658.10万 25.35% 0.90%
8 600141 兴发集团 28.88 29.39% 44 35290.09万 10595.89万 24694.19万 45885.98万 34.28% 1.21%
9 600196 复星医药 13.79 3.68% 28 29371.20万 7365.77万 22005.43万 36736.96万 30.38% 2.67%
10 600037 歌华有线 18.24 -0.65% 51 61956.78万 41247.59万 20709.19万 103204.37万 42.80% 1.87%
净卖排名
序号 代码 名称 市价 期间涨跌 基席数 买入额 卖出额 净买额 交易总额 券基持股 持股增减
1 600000 浦发银行 31.31 -11.43% 108 192969.20万 439614.15万 -246644.95万 632583.34万 47.29% -1.50%
2 600036 招商银行 29.78 -6.03% 112 242594.40万 478397.02万 -235802.62万 720991.42万 46.26% -0.86%
3 600030 中信证券 52.18 5.82% 45 23735.79万 244276.55万 -220540.77万 268012.34万 16.44% -0.10%
4 600029 南方航空 12.40 -16.89% 68 62487.72万 262432.53万 -199944.81万 324920.25万 32.88% -16.35%
5 600019 宝钢股份 10.72 -5.38% 88 134229.35万 307756.28万 -173526.93万 441985.63万 39.32% -2.00%
6 600016 民生银行 7.78 -26.95% 72 61373.73万 210706.43万 -149332.70万 272080.15万 17.66% -0.63%
7 601318 中国平安 54.34 1.86% 74 199669.97万 347162.26万 -147492.28万 546832.23万 12.15% 1.15%
8 600150 中国船舶 103.79 -12.94% 68 30896.87万 156659.66万 -125762.79万 187556.52万 51.07% -7.20%
9 601398 工商银行 5.78 -3.67% 76 140083.13万 256765.20万 -116682.07万 396848.34万 29.00% -1.08%
10 601628 中国人寿 27.78 -0.71% 65 64887.22万 179884.44万 -114997.22万 244771.65万 25.66% -0.93%
(指南针 雷涛) |